各種商品(乗車券・回数券)改定後の運賃一覧
改定後の乗車券運賃は以下の通り変更となります。
※2024年1月19日(金)までにご購入いただく乗車券は、ご利用日が2024年1月20日(土)以降の場合でも、改定前の運賃にてお買い求めいただき、有効期限まではそのままご利用いただけます。
商品 | 2024年1月20日(土)からの運賃(改定後) | 2024年1月19日(金)までの運賃(改定前) |
福岡市内1日フリー乗車券 | 1,200円 | 1,000円 |
福岡市内1日フリー乗車券(海外) | 1,200円 | 900円 |
福岡市内24時間フリー乗車券 (デジタル券) | 1,100円 | 900円 |
福岡市内6時間フリー乗車券 (デジタル券) | 700円 | 600円 |
福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」1 日フリー乗車券 | 2,100円 | 1,600円 |
福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」1 日フリー乗車券(海外) | 2,100円 | 1,500円 |
福岡市内+太宰府ライナーバス 「旅人」24 時間フリー乗車券 (デジタル券) | 2,000円 | 1,500円 |
マリンワールド入館券+西鉄バス乗車券セット券 | 3,560円 | 3,400円 |
福岡体験バスチケット(※1) (福岡市内1日フリー乗車券) | 1,750円 | 1,550円 |
福岡体験バスチケット(※1) (福岡市内+太宰府ライナーバス「旅人」1日フリー乗車券) | 2,650円 | 2,150円 |
FUKUOKA 1DAY PASS | 2,800円 | 2,670円 |
特急バス4枚綴り回数券 <福岡~飯塚>(デジタル券) | 3,600円 | 2,700円 |
特急バス4枚綴り回数券 <福岡~後藤寺>(デジタル券) | 5,200円 | 4,300円 |
ふくふくレトロきっぷ | 3,140円 | 3,100円 |
門司港レトロきっぷ | 2,680円 | 2,600円 |
北九州都市圏1日フリー乗車券 | 1,200円 | 1,000円 |
北九州エリア24時間フリー乗車券 (デジタル券) | 1,000円 | 800円 |
北九州エリア48時間フリー乗車券 (デジタル券) | 1,800円 | 1,500円 |
(※1)フリー乗車券とプログラム体験チケットをセットにした商品であり、フリー券部分のみ価格を変更いたします。記載している価格はプログラム体験チケット1枚をセットにした場合の価格です。