臨時ダイヤのご案内
・電車 |
・一般路線バス |
・コミュニティバス |
・高速バス |
定期券販売窓口の営業時間のご案内
・福岡地区 |
・北九州地区 |
・久留米地区 |
・筑豊地区 |
・筑豊電気鉄道 |
高速バスの空席情報
お盆期間の高速バス空席情報電車・バス・高速バスのご案内
電車
路線 | 8/11(木) | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) |
---|---|---|---|---|---|
一般路線バス
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
一般路線バス |
コミュニティバス
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
小郡 コミュニティ | |||||
鞍手町 コミュニティ | |||||
まどか号
(大野城市) | |||||
やよい
号 (春日市) | ダイヤ | ダイヤ | ダイヤ | ダイヤ | ダイヤ |
かわせみ
(那珂川市) | |||||
まほろば号
(太宰府市) |
高速バス
福岡県内(山口県含む)
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
北九州~福岡 | |||||
福岡~行橋 | |||||
福岡~直方 | |||||
福岡~下関 | |||||
福岡~長門湯本温泉 | |||||
久留米~福岡空港 | |||||
北九州空港~小倉 | |||||
北九州空港~黒崎・折尾 | |||||
福北リムジンバス | |||||
佐賀方面
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
福岡~佐賀 | |||||
福岡~鳥栖プレミアム・アウトレット | |||||
佐賀~福岡空港 |
長崎方面
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
福岡~長崎 | |||||
福岡~佐世保・ ハウステンボス | |||||
小倉~長崎 (長崎県営バス単独運行) | |||||
福岡~諫早・島原 |
熊本方面
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
熊本~福岡・福岡空港 | |||||
福岡~杖立・黒川温泉 |
大分方面
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
福岡~日田 | |||||
大分~福岡(スーパーノンストップ) | |||||
福岡~別府(ノンストップ) | |||||
福岡~湯布院 |
鹿児島・宮崎方面
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) |
---|---|---|---|---|---|
福岡~宮崎 | |||||
福岡~延岡 | |||||
福岡~鹿児島 |
定期券販売窓口 営業時間のご案内
福岡地区
地区 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
博多バスターミナル | ||||||
天神 | ||||||
藤崎 | ||||||
大橋 | ||||||
二日市 | ||||||
朝倉街道 | ||||||
高宮 | ||||||
井尻 | ||||||
春日原 | ||||||
下大利 | ||||||
香椎 | ||||||
六本松 | ||||||
西新 | ||||||
赤間 | ||||||
福大前 | ||||||
西鉄(株)バス営業所 | ||||||
西鉄バス二日市(株)営業所 | ||||||
西鉄バス宗像(株) |
北九州地区
地区 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
門司(東本町) | ||||||
門司駅前 | ||||||
小倉駅前 | ||||||
砂津 | ||||||
戸畑駅 | ||||||
中央町 | ||||||
引野口 | ||||||
黒崎 | ||||||
西鉄バス北九州(株)バス営業所 ※1 | ||||||
大手町 | ||||||
さくら通り | ||||||
中井 | ||||||
枝光 |
※1 行橋車庫のみ 9:00~14:00営業
久留米地区
地区 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
久留米バスセンター 定期券発売所 | ||||||
久留米バスセンター(乗車券窓口) | ||||||
大牟田駅 | ||||||
佐賀駅バスセンター | ||||||
西鉄柳川駅2階定期券発売所 | ||||||
西鉄柳川駅1階事務所 | ||||||
西鉄バス 佐賀㈱ | ||||||
西鉄バス 久留米㈱ | ||||||
西鉄バス 大牟田㈱ |
筑豊地区
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
飯塚バスターミナル | ||||||
西鉄バス筑豊㈱飯塚本社 | ||||||
西鉄バス㈱田川支社 ・直方支社 |
筑豊電気鉄道
路線 | 8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) |
---|---|---|---|---|---|---|
黒崎 | ||||||
三ヶ森 | ||||||
通谷 | ||||||
楠橋 | ||||||
筑豊直方 | ||||||
砂津 |