600形|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 600形 1990~1991年度に11両、大牟田線より転籍しました。また、それ以降は、2003年に619編成、2005年に616編成が転籍しました。 車体は、片側3扉と
6000形|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 6000形 1993年5月、長年にわたって活躍した5000形をベースとした、当社初の4扉車としてデビューしました。 空調装置のマイコン化や
6050形|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 6050形 1995年3月、6000形をマイナーチェンジした、当社初のVVVFインバータ制御装置と誘導電動機を採用した通勤用電車としてデビュ
7000形|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 7000形 2001年2月、ワンマン運転機能を備えた通勤用電車としてデビューしました。 6000形・6050形との併結運転と合わせ、単編成でのワン
7050形|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 7050形 2003年3月、7050形は7000形をマイナーチェンジしてデビューしました。 6000形・6050形との併結運転と合わせ、単編成でのワンマン運転
9000形|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 9000形 2017年3月、5000形の代替となる通勤電車として、既存の3000形をベースに、安全・サービス・省エネルギーの性能を向上させた9000形が
天神大牟田線のバリアフリー設備の設置状況|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ
のバリアフリー設備の設置状況|車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 車両のご紹介 天神大牟田線のバリアフリー設備の設置状況 2021年8月現在(単位:編成) 車両形式 保有編成数 車いすス
車両のご紹介|電車情報|西鉄グループ 車両のご紹介 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 西鉄電車総選挙 エントリー車両一覧 天神大牟田線 ■5000形 ■6000形 ■6050形 ■7000形 ■7050形 ■3000形 ■9000形 貝塚線 ■600形 引退車両 ■2000形 ■8000形 ■313形 ★投票はこちらから 天神大牟
集中管理方式で運営する駅の利用に関するご案内|電車情報|西鉄グループ
るご案内|電車情報|西鉄グループ 集中管理方式で運営する駅の利用に関するご案内 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 西鉄電車では、天神大牟田線(太宰府線および甘木線を含む)および貝塚線の一部駅(上記赤字部分の駅)において、サポ
https://www.nishitetsu.jp/train/station_centralized_management/
集中管理方式で運営する駅の利用に関するご案内|電車情報|西鉄グループ
るご案内|電車情報|西鉄グループ 集中管理方式で運営する駅の利用に関するご案内 運行状況 運行状況電車 遅延証明書 西鉄電車では、天神大牟田線(太宰府線および甘木線を含む)および貝塚線の一部駅(上記赤字部分の駅)において、サポ