高速バス定期券運賃一覧表
福岡県内(山口県含む)
単位:円
路線 | 大人 片道運賃 |
普通定期 | 通学定期 (高校生以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
福岡(天神)〜北九州 | 1,150 | 42,900 | 122,270 | 243,240 | 27,240 | 77,630 | 154,450 |
福岡(天神)〜直方 | 1,150 | 42,900 | 122,270 | 243,240 | 27,240 | 77,630 | 154,450 |
福岡(天神)〜津田 | 1,150 | 42,900 | 122,270 | 243,240 | 27,240 | 77,630 | 154,450 |
福岡(天神)〜行橋 | 1,680 | 58,800 | 167,580 | 333,400 | 33,600 | 95,760 | 190,510 |
福岡空港(国内線)〜久留米 | 1,260 | 46,200 | 131,670 | 261,950 | 28,560 | 81,400 | 161,940 |
福岡空港〜大牟田・荒尾・グリーンランド | 1,780 | 61,800 | 176,130 | 350,410 | 34,800 | 99,180 | 197,320 |
九州島内
単位:円
路線 | 大人 片道運賃 |
普通定期 | 通学定期 (高校生以上) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
福岡(天神)〜佐賀 | 1,050 | わかくす号定期券 | 26,040 | 74,210 | 147,650 | ||
福岡空港〜佐賀 | 1,260 | 46,200 | 131,670 | 261,950 | 28,560 | 81,400 | 161,940 |
福岡・福岡空港(国内線)〜日田 | 1,830 | 63,300 | 180,410 | 358,910 | 35,400 | 100,890 | 200,720 |
福岡・福岡空港〜熊本 | 2,280 | ひのくに号定期券 | |||||
福岡・福岡空港~広川インター(ひのくに号) | 1,360 | 果のくに広川定期券 | |||||
福岡・福岡空港〜八女インター(ひのくに号) | 1,520 | 茶のくに八女定期券 |